İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7650 | 5,7660 | 5,7350 | 5,7360 |
Avro | 6,3890 | 6,3900 | 6,3520 | 6,3530 |
Sterlin | 7,4040 | 7,4420 | 7,3360 | 7,3730 |
İsviçre Frangı | 5,7940 | 5,8230 | 5,7580 | 5,7870 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7300 | 5,7900 | 5,7150 | 5,7750 |
Avro | 6,3400 | 6,4100 | 6,3200 | 6,3900 |
Sterlin | 7,3320 | 7,4780 | 7,3030 | 7,4590 |
İlk yorum yapan siz olun