İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7540 | 5,7550 | 5,7740 | 5,7750 |
Avro | 6,3440 | 6,3450 | 6,3770 | 6,3780 |
Sterlin | 7,3460 | 7,3830 | 7,4130 | 7,4510 |
İsviçre Frangı | 5,7530 | 5,7820 | 5,7980 | 5,8270 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7250 | 5,7850 | 5,7450 | 5,8050 |
Avro | 6,3050 | 6,3750 | 6,3300 | 6,4000 |
Sterlin | 7,2810 | 7,4270 | 7,3190 | 7,4760 |
İlk yorum yapan siz olun