İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7520 | 5,7530 | 5,7530 | 5,7540 |
Avro | 6,3360 | 6,3370 | 6,3340 | 6,3350 |
Sterlin | 7,3640 | 7,4000 | 7,3670 | 7,4040 |
İsviçre Frangı | 5,7960 | 5,8240 | 5,7990 | 5,8280 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7250 | 5,7850 | 5,7250 | 5,7850 |
Avro | 6,2900 | 6,3600 | 6,2900 | 6,3600 |
Sterlin | 7,3010 | 7,4400 | 7,3070 | 7,4530 |
İlk yorum yapan siz olun